0 km
0 TL
Tarih | Adres | Taşınacak | Mesafe | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/04/2021 15:16 | Adres 1: Adres 2: |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
2 | 15/03/2021 10:08 | Adres 1:menteşe Adres 2:Menteşe |
1+1 | 0 KM | 575-909 TL |
3 | 11/03/2021 08:16 | Adres 1:Bodeum Adres 2:Bodrim |
4+1 | 0 KM | 1317-2081 TL |
4 | 17/01/2021 13:41 | Adres 1:karamanlı,burdur Adres 2:köyceğiz,muğla |
3+1 | 0 KM | 1117-1765 TL |
5 | 15/01/2021 17:53 | Adres 1:izmir Adres 2:bodrum |
1+1 | 0 KM | 545-861 TL |
6 | 12/01/2021 15:32 | Adres 1:ula muğla Adres 2:yatağan muğla |
3+1 | 0 KM | 1098-1735 TL |
7 | 13/12/2020 16:05 | Adres 1: Adres 2:Muğla |
2+1 | 0 KM | 769-1215 TL |
8 | 08/12/2020 09:19 | Adres 1:Muğla Adres 2:Bursa |
2+1 | 0 KM | 842-1330 TL |
9 | 01/12/2020 12:11 | Adres 1: Adres 2:muğla |
4+1 | 0 KM | 1341-2119 TL |
10 | 27/10/2020 21:50 | Adres 1:Muğla Bodrum Turguteis Adres 2:Muğla Bodrum Yalıkavak |
1+1 | 0 KM | 554-875 TL |
Nakliye Fiyatı Hesaplama